依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
Technology
技術資料
2023-08-23
單位換算
單位換算|噴嘴
液體配管
壓力單位
壓力|單位換算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | KPa | Bar | kg/cm2 | P.S.I | atm | mHg |
1 | 1000 | 10 | 10.2 | 145 | 9.87 | 7.5 |
0.001 | 1 | 0.01 | 0.011 | 0.145 | 9.87x10-3 | 7.5x10-1 |
0.1 | 100 | 1 | 1.02 | 14.5 | 0.987 | 0.75 |
0.09807 | 98.07 | 0.981 | 1 | 14.22 | 0.968 | 0.736 |
0.00689 | 6.89 | 0.069 | 0.07 | 1 | 0.068 | 0.052 |
0.101 | 1.01x102 | 1.013 | 1.033 | 14.7 | 1 | 0.76 |
0.133 | 1.33x102 | 1.33 | 1.36 | 19.3 | 1.32 | 1 |
體積單位
體積|單位換算表 | ||||
---|---|---|---|---|
cm3 | Liter | m3 | ft3 | US gallon |
1 | 1x10-3 | 1x10-6 | 3.53x10-5 | 2.64x10-4 |
1000 | 1 | 1x10-3 | 3.53x10-2 | 0.264 |
1x106 | 1000 | 1 | 353 | 264 |
2.83x104 | 28.3 | 2.83x10-2 | 1 | 0.749 |
3.79x103 | 3.79 | 3.79x10-3 | 1.34 | 1 |
面積單位
面積|單位換算表 | |||
---|---|---|---|
cm2 | m2 | inch2 | ft2 |
1 | 1x10-4 | 0.155 | 1.08x10-3 |
1x104 | 1 | 1.55x103 | 10.8 |
6.45 | 6.45x10-4 | 1 | 6.94x10-3 |
9.30x102 | 9.30x10-2 | 1.44x102 | 1 |
流量單位
流量|單位換算 | |||||
---|---|---|---|---|---|
L/min | m3/min | m3/hour | inch3/hour | ft3/hour | US gallon/min |
1 | 0.001 | 0.06 | 3.66x103 | 2.12 | 0.264 |
1000 | 1 | 60 | 3.66x106 | 2.12x103 | 264 |
16.67 | 0.017 | 1 | 6.10x104 | 35.3 | 4.40 |
2.73x10-4 | 2.70x10-7 | 1.64x10-5 | 1 | 5.79x10-4 | 7.22x10-6 |
0.472 | 4.72x104 | 0.028 | 1.728 | 1 | 0.125 |
3.79 | 0.004 | 0.227 | 1.39x104 | 8.02 | 1 |
長度單位
長度|單位換算 | |||||
---|---|---|---|---|---|
μm | mm | cm | m | inch | ft |
1 | 1x10-3 | 1x10-4 | 1x10-6 | 3.94x10-5 | 3.28x10-6 |
1x103 | 1 | 0.1 | 1x10-3 | 3.94x10-2 | 3.28x10-3 |
1x104 | 10 | 1 | 1x10-2 | 3.94x10-1 | 3.28x10-2 |
1x107 | 1x103 | 100 | 1 | 39.4 | 3.28 |
2.54x104 | 25.4 | 2.54 | 2.54x10-2 | 1 | 8.33x10-2 |
3.05x105 | 3.05x102 | 30.5 | 3.05x10-1 | 12 | 1 |
空氣配管
空氣配管|參考資料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配管管徑 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" |
每10m損失壓力|BAR | 1.25 | 0.733 | 0.56 | 0.44 | 0.287 | 0.214 | 0.138 | 0.108 |
入口壓力|BAR | 建議最大流量 (NL/min) | |||||||
1.5 | 163 | 314 | 688 | 1076 | 1885 | 3150 | 4960 | 6630 |
2.0 | 179 | 344 | 730 | 1180 | 2060 | 3450 | 5430 | 7280 |
3.0 | 206 | 395 | 840 | 1360 | 2375 | 3900 | 6300 | 8400 |
4.0 | 230 | 422 | 940 | 1520 | 2660 | 4450 | 7000 | 9360 |
5.0 | 252 | 485 | 1030 | 1660 | 2920 | 4875 | 7700 | 10250 |
6.0 | 272 | 523 | 1110 | 1800 | 3140 | 5250 | 8300 | 11050 |
7.0 | 292 | 558 | 1185 | 1920 | 3350 | 5620 | 8870 | 11800 |
其他常用單位換算表
其他常用單位換算表 | |
---|---|
熱量 |
1cal = 0.0039698Btu 1Kcal = 3.968Btu = 1000cal = 4186J |
能量 |
1N˙m/s = 1W = 1J/S 1Kcal/h = 1.162W = 3.966Btu/h |
功率 |
1HP = 745.7W = 745.7J/S = 641.4Kcal/h 1KW = 1000J/S = 31413Btu/h = 1.341HP |
重量 |
1磅 = 0.454公斤 1公斤 = 2.205磅 = 1000公克 1台斤 = 600公克 = 0.6公斤 |
溫度 |
°C = 5/9 x (°F-32) °F = (9/5 x °C) + 32 |
黏度 |
1P = 100CP 純水 = 1CP 機油 ≒ 110CP 蜂蜜 ≒ 1500CP |
其他相關訊息
單位換算
23.Aug.2023